====== Abonnements ======
Diese Abos zahle / nutze ich:
^ Dienst ^ Kosten ^ seit ^
| Adobe Suite | (seit 01/2024 über Firma) | 24.08.2022 |
| Social Media Watchblog | 7,50 EUR / mtl | 26.01.2022 |
| DeepL | | 20.12.2023 |
| Strava | 79 EUR / Jahr | 10/2021 |
| ZEIT Online | 145 EUR / 6-mtl | |
| Google One | 1,99 EUR / mtl | 18.12.2021 |
| iCloud | 0,99 EUR / mtl | 23.09.2021 |
| Feedbin | 5 EUR / mtl | bis 11/2023 |
| Hosting all-inkl.com | 9,90 EUR / mtl | |
| Pinboard | 20 EUR / Jahr | bis 01/2023 |
| Bookbeat | 10 EUR / mtl | bis 02/2023 |
| |||
| | 61,10 EUR / mtl | |
Diese Abos nutze ich (zahlt die Frau)
^ Dienst ^ Kosten ^ seit ^
| Magenta TV | | 04.12.2023 (erneuert) |
| Netflix | | 09/2014 |
| Disney+ | | |
| Paramount+ | | |
| Amazon Prime | | |
| |||
| | EUR / mtl | |